ULITIN
| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации за 2025 год | |
| 1) Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) с разбивкой по видам деятельности тепловая энергия | 247 150.9 |
| 2) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей), включая: | 329 424 |
| а) расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель; | 0 |
| б) расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки; | |
| Газ природный (тыс. рублей) | 188 676 |
| объём топлива, м3 | 21 872,255 |
| цена топлива с учётом транспортировки и ПССУ, руб/м3 | 8 626 |
| в) расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч), и объем приобретения электрической энергии; | |
| Расходы на электрическую энергию | 39 470 |
| расход электроэнергии на технологические цели, тыс.кВт.ч. | 5 545,891 |
| цена на электроэнергию, руб/кВт.ч. | 7 |
| г) расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе; | 6 140 |
| д) расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе; | 0 |
| е) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала; | 19 044 |
| ж) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала; | 10 068 |
| з) расходы на амортизацию основных производственных средств; | 0 |
| и) расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности; | 540 |
| к) общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 40252 |
| л) общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 42417 |
| м) расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов); | 17 258 |
| н) прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; | 7 603 |
| 3) чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | -66 764 |
| 4) сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценки (тыс. рублей) | 265 176 |
| 5) валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -39 591 |
|
6) годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) <*>
|
|
| 7) установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) | 214 |
| 8) тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (Гкал/ч) | 234,394 |
| 9) объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 164,828 |
| 10) объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. Гкал) | 0 |
| 11) объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе определенном по приборам учета и расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) (тыс. Гкал) | 125,301 |
| 12) нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом (Ккал/ч.мес.) | 33,189 |
| 13) фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс. Гкал) | 34,91 |
| 14) среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | |
| 15) среднесписочная численность административно-управленческого персонала (человек) | |
| 16) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности (кг у. т./Гкал) | 160 |
| 17) удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (тыс. кВт·ч/Гкал) | 27,97 |
| 18) удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности (куб. м/Гкал) | 0,5 |
| Информация об основных | |
| показателях финансово-хозяйственной деятельности | |
| за 2025 год | |
| Выручка от регулируемой деятельности (тыс. рублей) | 247 151 |
| Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по виду регулируемой деятельности (тыс. рублей), включая: | 329 424 |
| - расходы на оплату холодной воды, приобретаемой у других организаций для последующей подачи потребителям | 7 660 |
| - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе (с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт · ч), и объем приобретения электрической энергии | 39 470 |
| - расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | 0 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 19 044 |
| - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | 10 068 |
| - расходы на амортизацию основных производственных средств | 0 |
| - расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | 540 |
| - общепроизводственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт; | 40 252 |
| - общехозяйственные расходы, в том числе, отнесенные к ним расходы на текущий и капитальный ремонт | 42 417 |
| - расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 17 258 |
| - расходы на услуги производственного характера, оказываемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса (в том числе, информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов) | 0 |
|
- прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с Основами ценообразования
|
7 603 |
| Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации (тыс. рублей) | -66 764 |
| Сведения об изменении стоимости основных фондов (в том числе, за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), их переоценке (тыс. рублей) | 265 176 |
| Валовая прибыль (убытки) от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей) | -39 591 |
| Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемой организацией, выручка от регулируемой деятельности которой превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | |
| Объем поднятой воды (тыс. куб. метров) | 0 |
| Объем покупной воды (тыс. куб. метров) | 262,293 |
| Объем воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. метров) | 0 |
| Объем отпущенной потребителям воды, определенный по приборам учета и расчетным путем (по нормативам потребления) (тыс. куб. метров) | 171,022 |
| Потери воды в сетях (процентов) | 0 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | |
| Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт.ч/тыс. куб. метров) | 1,18 |
| Расход воды на собственные (в том числе, хозяйственно-бытовые) нужды (процент объема отпуска воды потребителям) | 0,2 |

