ULITIN
2 КВАРТАЛ 2026г
|
Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоотведения, а также о принятии и рассмотрении заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения содержит сведения |
|
| а) о количестве поданных заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение одного квартала; | 0 |
| б) о количестве исполненных заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения в течение одного квартала; | 0 |
| в) о количестве заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения, по которым организацией горячего водоснабжения отказано в заключении договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе горячего водоснабжения с указанием причин, в течение одного квартала; | 0 |
| г) о наличии свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих объектах централизованной системы горячего водоснабжения в течение одного квартала. | 0 |
| Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в 2 квартале 2026 года | |
| Количество поданных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 2 |
| Количество исполненных заявок о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения в течение квартала | 0 |
| Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала | 0 |
| Резерв мощности системы теплоснабжения в течение квартала | 0 |

