ULITIN
| Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной расчетный период регулирования 2027 год | |
| Предлагаемый метод регулирования | метод индексации |
| Расчетная величина цен (тарифов) в сфере теплоснабжения | 3 615,65 руб./Гкал |
| Срок действия тарифов | 2027 год |
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | ----- |
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | 1 187 774 тыс. руб. |
| Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя) | 328 509 Гкал |
| Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленных в соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения" | 86 717 тыс. руб. |
| Размере экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации | 347 044,87 тыс. руб. |
| Информация о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения на очередной расчетный период регулирования 2027 год | |
| Предлагаемый метод регулирования | метод экономически обоснованных расходов (затрат) |
| Расчетная величина цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения ЦТП 1-3, 5-7, 11, 12 (р.п. Краснообск) | 297,34 руб./куб.м. без НДС |
| Расчетная величина цен (тарифов) в сфере горячего водоснабжения ЦТП 8 (г.Новосибирск) | 297,20 руб./куб.м. без НДС |
| Срок действия тарифов | 2027 год |
| Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) | ----- |
| Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период, в том числе с разбивкой по годам | 151 602,39 тыс. руб. без НДС |
| Годовой объем реализации ГВС | 509,88 тыс.куб.м. |
| Размер недополученных доходов регулируемой организации (при их наличии), исчисленный в соответствии с Основами ценообразования | ----- |
| Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении регулируемых цен (тарифов) в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенный в соответствии с законодательством Российской Федерации | ----- |

